| Όνομα | Φύλο | Γένος | Είδος Ονόματος | 
|---|---|---|---|
| Κλειτόδωρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κλέαρχος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κλέανδρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κίλλης | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κεφάλων | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κερδίμμας | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κέβαλος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κεβαλῖνος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάστωρ | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάσσανδρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάρανος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλόκαιρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλιτύχη | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλίστρατος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάλλις | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάλλιππος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλίνικος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλίνας | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλίμαχος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλικράτης | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | 
