| Όνομα | Φύλο | Γένος | Είδος Ονόματος | 
|---|---|---|---|
| Μέλισσα | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Μαχάτας | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ὀλύμπιχος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἐχεκράτης | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὔφρων | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὐφρόνιος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὔτυχος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὐρύλοχος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὐπόλεμος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὔξενος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὔνους | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὔνικος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὐκράτης | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὐκλῆς | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὔκλεια | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὔδωρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὔδαμος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Εὔαρχος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἕσπερος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἔρμων | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | 
