| Όνομα | Φύλο | Γένος | Είδος Ονόματος | 
|---|---|---|---|
| Διονύσιος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Διοκλῆς | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Διόδωρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Διόγνητος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Διογένης | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Διογένεια | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δῖα | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δημόστρατος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δημήτριος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δημητρία | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δεινίας | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δάμων | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δαμώ | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δαμότιμος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δαμοτέλης | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δαμόστρατος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δαμόνικος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δαμονίκα | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δαμόκριτος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δαμοκλῆς | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | 
