| Όνομα | Φύλο | Γένος | Είδος Ονόματος | 
|---|---|---|---|
| Κλαυδία | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κλᾶρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κίμβρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κίλας | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κέρδων | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κέλερ | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάστωρ | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάσσανδρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καρποφόρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάρπος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καρπίμη | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καπίτων | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάνδιδος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλιτύχη | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάλλιστος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλίστη | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάλλιππος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλιόπη | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλίνικος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλίμορφος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | 
