| Όνομα | Φύλο | Γένος | Είδος Ονόματος | 
|---|---|---|---|
| Καλλίστρατος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Κάλλιστος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλιστίων | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλιστιανός | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλιστιανή | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλίστη | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλικράτης | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλλίας | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλάτυχος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλανδία | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καλανδίων | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καισία | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Καικιλλία | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ξύστος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ξένων | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ξενοφῶν | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ξεννέας | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ξάνθος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ξανθίων | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Φωκᾶς | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | 
