| Όνομα | Φύλο | Γένος | Είδος Ονόματος | 
|---|---|---|---|
| Ἀζωρίτης | Εθνωνύμιο | ||
| Ἄζωρος | Τοπωνύμιο | ||
| Πισσαῖον | Τοπωνύμιο | ||
| Πελεγονική | Τοπωνύμιο | ||
| Πελαγών | Εθνωνύμιο | ||
| Πελαγονία | Τοπωνύμιο | ||
| Κολοβαίση | Τοπωνύμιο | ||
| Κεραμιαί | Τοπωνύμιο | ||
| Δοστωνεύς | Εθνωνύμιο | ||
| Geneatai / Γενεάται | Εθνωνύμιο | ||
| Ἀσκληπιόδωρος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἀσκληπιάδης | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἀρραβαῖος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἀμμία | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἀλεξάνδρα | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἀφροδιτώ | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἀττίδως; | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἄρχος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἀρίστη | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Ἀντιχάρης | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | 
