| Όνομα | Φύλο | Γένος | Είδος Ονόματος | 
|---|---|---|---|
| Κλίται | Τοπωνύμιο | ||
| Κισσύνιοι | Τοπωνύμιο | ||
| Καλλίπολις | Τοπωνύμιο | ||
| Εὐρωπός 1 | Τοπωνύμιο | ||
| Εὐρώπιος | Εθνωνύμιο | ||
| Εὐρωπαῖος | Εθνωνύμιο | ||
| Εἰδομένιος | Εθνωνύμιο | ||
| Εἰδομένη | Τοπωνύμιο | ||
| Εἰδομενεύς | Εθνωνύμιο | ||
| Τιβήριοι | Εθνωνύμιο | ||
| Ἰδομένιος | Εθνωνύμιο | ||
| Ἰδομένη | Τοπωνύμιο | ||
| Ἰδομέναι | Τοπωνύμιο | ||
| Gordyniae | Τοπωνύμιο | ||
| Γορτυνία | Τοπωνύμιο | ||
| Γορδυνία | Τοπωνύμιο | ||
| Ἀντίγονος | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Δημοκράτης | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Σωτᾶς | Αρσενικό | Ανθρωπωνύμιο | |
| Σελήνη | Θηλυκό | Ανθρωπωνύμιο | 
